Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di AMERIQUE CLEMAR

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
30-06-23      Cesena, Savio 2060 7  
15-06-23      Modena, La Ghirlandina 2080 6  
27-05-23      Modena, La Ghirlandina 2080 RA  
01-05-23      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.16.1 748,00  
25-04-23      Civitanova Marche, San Marone 1660 2 01.14.5 860,20  
30-03-23      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.13.4 2.737,00  
18-03-23      Bologna, Arcoveggio 2460 6  
03-03-23      Milano, San Siro 1650 5 01.13.1 149,60  
10-02-23      Padova, Breda 1640 RA  
18-12-22      Firenze, del Visarno 1600 8  
06-12-22      Firenze, del Visarno 1600 2 01.15.8 935,00  
01-11-22      Bologna, Arcoveggio 2060 7  
13-10-22      Bologna, Arcoveggio 1660 RA  
24-09-22      Firenze, del Visarno 1600 1 01.14.4 3.323,50  
24-09-22      Firenze, del Visarno 1600 6  
20-08-22      Cesena, Savio 1660 3 01.13.7 642,60  
02-08-22      Cesena, Savio 1660 5 01.14.8 238,00  
02-07-22      Cesena, Savio 1660 6  
01-06-22      Padova, Breda 2040 13  
21-05-22      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.12.8 1.178,10  
06-05-22      Modena, La Ghirlandina 1600 4 01.14.8 321,30  
20-04-22      Civitanova Marche, San Marone 2100 2 01.14.0 1.496,00  
09-04-22      Modena, La Ghirlandina 2080 4 01.14.4 408,00  
29-03-22      Firenze, del Visarno 2020 2 01.13.6 1.870,00  
05-03-22      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.14.4 1.496,00  
20-02-22      Milano, San Siro 1650 1 01.13.0 1.720,40  
08-02-22      Firenze, del Visarno 1600 5 01.15.7 156,40  
26-12-21      Bologna, Arcoveggio 2060 6  
26-12-21      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.16.3 448,80  
07-12-21      Firenze, del Visarno 2020 4 01.16.2 382,50  
14-11-21      Bologna, Arcoveggio 2060 3 01.16.3 816,00  
13-10-21      Padova, Breda 1640 6 01.15.2 170,00  
13-10-21      Padova, Breda 1640 3 01.15.9 355,30  
26-09-21      Bologna, Arcoveggio 2460 4  
24-08-21      Cesena, Savio 2060 5 01.14.6 272,00  
03-08-21      Cesena, Savio 1660 5 01.14.8 267,75  
16-07-21      Cesena, Savio 2060 2 01.15.0 1.496,00  
02-07-21      Cesena, Savio 2460 17  
05-06-21      Modena, La Ghirlandina 1600 5 01.12.9 306,00  
23-05-21      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.12.5 479,40  
28-04-21      Padova, Breda 2040 3 01.15.3 1.428,00  
10-04-21      Roma, Capannelle 2060 2 01.14.4 1.496,00  
01-04-21      Bologna, Arcoveggio 2060 4 01.16.1 479,40  
18-03-21      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.14.1 289,00  
28-02-21      Firenze, del Visarno 2020 3 01.15.3 1.224,00  
29-01-21      Milano, San Siro 1650 3 01.14.1 816,00  
06-01-21      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.13.3 1.178,10  
31-12-20      Bologna, Arcoveggio 2060 2 01.15.6 1.496,00  
17-12-20      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.15.9 1.496,00  
29-11-20      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.14.7 3.400,00  
17-11-20      Bologna, Arcoveggio 2060 3 01.15.4 816,00  
05-11-20      Bologna, Arcoveggio 2060 1 01.15.5 3.128,00  
25-10-20      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.14.9 816,00  
02-10-20      Modena, La Ghirlandina 2080 2 01.14.8 1.309,00  
22-09-20      Treviso, Sant'Artemio 2060 1 01.16.3 2.975,00  
28-08-20      Cesena, Savio 2060 2 01.15.2 1.496,00  
21-08-20      Cesena, Savio 1660 4 01.15.0 212,50  
04-08-20      Cesena, Savio 1660 3 01.14.0 425,00  
21-07-20      Cesena, Savio 1660 2 01.14.5 850,00  
07-06-20      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
28-05-20      Bologna, Arcoveggio 2060 5 01.14.2 272,00  
07-03-20      Bologna, Arcoveggio 2060 4 01.14.8 484,50  
11-02-20      Firenze, del Visarno 1600 4 01.14.4 357,00  
18-01-20      Treviso, Sant'Artemio 1609 3 01.13.7 816,00  
01-01-20      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.15.3 612,00  
30-11-19      Treviso, Sant'Artemio 2060 1 01.14.5 3.558,10  
17-11-19      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.14.8 464,10  
10-11-19      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.15.7 357,00  
10-10-19      Bologna, Arcoveggio 1660 7  
26-09-19      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.15.1 272,00  
07-09-19      Cesena, Savio 1660 8  
20-08-19      Cesena, Savio 1660 1 01.15.2 2.618,00  
03-08-19      Cesena, Savio 1660 2 01.14.6 1.870,00  
13-07-19      Cesena, Savio 1660 7  
28-06-19      Cesena, Savio 1660 2 01.14.9 1.683,00  
07-06-19      Modena, La Ghirlandina 1600 5 01.16.9 306,00  
16-05-19      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.16.6 1.683,00  
30-03-19      Roma, Capannelle 2060 1 01.17.9 2.932,50  
20-03-19      Roma, Capannelle 1640 2 01.15.9 1.402,50  
13-03-19      Aversa, Cirigliano 2040 R  
22-02-19      Montegiorgio, San Paolo 2100 1 01.16.4 3.128,00  
28-01-19      Castelluccio dei Sauri, dei Sauri 1600 4  
18-01-19      Montegiorgio, San Paolo 1660 2 01.18.4 1.309,00  
06-01-19      Montegiorgio, San Paolo 1660 1 01.19.0 2.346,00  
29-12-18      Roma, Capannelle 1640 5 01.17.2 238,00  
21-11-18      Roma, Capannelle 1640 3 01.17.8 714,00  
03-11-18      Roma, Capannelle 1640 4 01.16.7 357,00  
24-09-18      SS.Cosma e Damiano, del Garigliano 1600 7